Bảng giá cho thuê xe 24 chỗ năm 2020
Bảng giá dịch vụ thuê xe 24 chỗ được chúng tôi liên tục cập nhật theo muà và theo thời điểm. Aloxethue được biết đến là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe 24 chỗ giá rẻ nhất tại thị trường Hà Nội
LỘ TRÌNH | KM | NGÀY | 24 – 29 CHỖ | |
---|---|---|---|---|
Đầu Tuần | Cuối Tuần | |||
Theo km (Áp dụng >200km) | 8,500 | 10,000 | ||
Thăm quan nội thành HN1 | 100 | 1 | 1,500,000 | 1,700,000 |
Đón tiễn sân bay/ lượt | 1 | 900,000 | ||
Hà Nôi – Bắc Ninh/Hà Tây – HN | 160 | 1 | 2,000,000 | 2,200,000 |
HN – thanh thuỷ/đầm đa | 200 | 1 | 2,000,000 | 2,500,000 |
HN – đón/tiễn bến bính -HN (01 lượt) | 250 | 1 | 2,400,000 | 2,600,000 |
Ninh Bình,Đền Hùng, Cô Sơn,kiếp bạc/Thung Nai | 250 | 1 | 2,400,000 | 2,700,000 |
HN – Đồ Sơn – HN | 300 | 2 | 3,500,000 | 4,000,000 |
HN – H.Long – T.Châu – HN/Sầm Sơn/mai châu | 450 | 2 | 4,000,000 | 4,500,000 |
HN – H.Long – T.Châu – HN/Sầm Sơn | 450 | 3 | 5,000,000 | 5,500,000 |
HN -Cát Bà -HN | 450 | 3 | 6,800,000 | 7,500,000 |
HN – Móng Cái – Trà Cổ/Thiên Cầm -HN | 800 | 4 | 7,000,000 | 8,000,000 |
HN – Mộc Châu – HN | 500 | 2 | 4,000,000 | 4,800,000 |
HN – Tĩnh Gia/Hải Hòa)/vân đồn/bái tử long- HN | 550 | 3 | 6,000,000 | 6,500,000 |
HN – Nghệ An (Cửa Lò) – Quê Bác – HN | 700 | 3 | 6,000,000 | 7,000,000 |
HN – Nghệ An (Cửa Lò) – Quê Bác – HN | 800 | 4 | 6,500,000 | 7,500,000 |
HN – ông hoàng 7 – mẫu lào cai -sapa – HN | 800 | 4 | 8,000,000 | 9,500,000 |
HN – ông hoàng 7 – mẫu lào cai -sapa – HN | 800 | 3 | 7,000,000 | 8,500,000 |
HN – Lạng Sơn – HN | 400 | 1 | 3,500,000 | 3,800,000 |
HN – Hải Thịnh/quất lâm – hà nội | 350 | 2 | 3,500,000 | 4,300,000 |
HN – Sơn La – Điện Biên – HN | 1,200 | 4 | 11,000,000 | 12,000,000 |
HN – Quảng Bình (Phong Nha, Nhật Lệ – mộ Bác Giáp) – HN |
1,200 | 4 | 10,500,000 | 11,500,000 |
HN – Quảng Trị (Thành Cổ, Nghĩa Trang Trường Sơn, Vĩnh Mốc, Cửa Tùng) – HN | 1,500 | 4 | 14,000,000 | 15,500,000 |
HN – Huế (City Huế, Thánh địa La Vang, Thuận An) | 1,600 | 5 | 17,000,000 | |
Huế đi Lăng Cô cộng thêm | 1,000,000 | |||
HN – Huế – Đ.Nẵng (H.An) – HN | 1,800 | 6 | 19,000,000 | |
Phát sinh thêm ngày xe | 1,200,000 |
Các dòng xe 24 chỗ nổi bật được khách hàng sử dụng nhiều tại Aloxethue
Xe Huyndai County
Huyndai County ra đời và nhận được vô số lời khen từ người sử dụng và trở thành một trong những loại xe mà khách hàng dịch vụ cho thuê xe 24 chỗ lựa chọn nhiều nhất. Dòng xe Huyndai County nổi bật với khả năng vận hành tốt, với nhiên liệu có mức tiêu hao khá thấp. Nội thất bên trong của xe thật sự tuyệt vời, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm khó quên.
Xe được trang bị hệ thống quạt thông gió, cửa sổ trời đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao. Chưa kể ngăn để đồ rộng rãi, với phần sàn được thiết kế trống trượt. Xe Huyndai County 24 chỗ thực sự là sự lựa chọn tuyệt vời đối với các công ty có quy mô nhỏ hay các gia đình sử dụng để du lịch.
Xe Samco
Samco là dòng xe được đánh giá rất cao, với thiết kế có nhiều tính đột phá, phần động cơ được nâng cấp rõ rệt. Xe Samco vượt trội với thiết kế bên ngoài rất cao cấp, hiện đại, sang trọng giúp khách hàng cảm thấy hài lòng và rất thoải mái trong quá trình di chuyển. Không gian phía bên trọng rộng và thoáng, có tính thẩm mỹ rất cao.
Bên cạnh đó, xe còn được chuẩn bị hệ thống điều hòa, đèn trần, âm thanh đẳng cấp. Ngoài ra, sử dụng dịch vụ cho thuê xe 24 chỗ Samco khách hàng có thể sạc điện thoại thoải mái.
Xe Universe
Universe là dòng xe sở hữu rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là động cơ vận hành đảm bảo an toàn cao, rất êm, không gây ồn ào hay chống sốc. Ngoài ra đó là không gian để đặt hành lý rất rộng, khách hàng có thể đựng thoải mái. Xe Universe là một trong những loại xe của Hàn Quốc được sử công nghệ sản xuất tiên tiến bậc nhất. Các thiết kế từ ghế, đèn điện, cửa sổ, sàn xe được đạt đẳng cấp quốc tế, đem đến cảm giác sang trọng và chất lượng cao.